根据《关于组织开展第十四届“挑战杯”井冈山大学大学生创业计划竞赛的通知》安排,我校第三轮评审(路演)工作已于近期结束。本次路演共有来自18个院的32件作品,其中科技创新和未来产业类作品9项,乡村振兴和农业农村现代化类作品3项,社会治理和公共服务类作品11项,生态环保和可持续发展类作品4项,文化创意和区域合作类作品5项。
校团委邀请了校内外专家对参赛作品进行了评审,最终确定21件参赛作品入围第四轮评审,其中,科技创新和未来产业类5项,乡村振兴和农业农村现代化类3项,社会治理和公共服务类8项,生态环保和可持续发展类2项,文化创意和区域合作类3项。现将入围作品名单予以公示如下。
一、乡村振兴和农业农村现代化
序号 | 作品名称 | 负责人 | 学院 | 分数 |
1 | 微菌先锋——金色农业护航者 | 宋孟 | 生命科学学院 | 86.67 |
2 | 法护农兴——移动式农业数字化一条龙法律服务站 | 王宏宇 | 政法学院 | 81.70 |
3 | 柚园相鉴——基于AI识别及预警系统的蜜柚全生命周期管理平台 | 杨沛瑀 | 电子与信息工程学院 | 80.83 |
二、社会治理和公共服务
序号 | 作品名称 | 负责人 | 学院 | 分数 |
1 | 星火光芒——助盲创业路上的引航者 | 赖丽丽 | 艺术学院 | 90.67 |
2 | 党建引领,社工增能:邻心百合多元主体诉源治理服务中心 | 赵勋礼 | 政法学院 | 84.90 |
3 | 异展欢“衍”——纸梦工坊 | 唐榕 | 商学院 | 82.10 |
4 | 星火探索者——沉浸式研学社 | 李荣煜 | 马克思主义 学院 | 82.00 |
5 | 增知颐行:老年护理人才智慧赋能中心 | 韩永琦 | 政法学院 | 82.00 |
6 | 和颐——中国智慧社区养老服务体系建设者 | 梁宝玉 | 商学院 | 81.73 |
7 | 绘声绘色——用中国原创绘本筑牢儿童文化自信 | 邓润芸 | 教育学院 | 80.83 |
8 | “闪闪红星,照亮乡村”——革命老区留守儿童公益帮扶 | 张施文 | 数理学院 | 80.60 |
三、文化创意和区域合作
序号 | 作品名称 | 负责人 | 学院 | 分数 |
1 | 科技与非遗的结合:便携式糖画3D打印机的商业应用 | 方康 | 机电工程学院 | 88.10 |
2 | 追梦体育 | 赵俊豪 | 体育学院 | 83.77 |
3 | “非”常文化,“遗”之素履——遗韵创益互动平台 | 谢添京 | 商学院 | 80.07 |
四、科技创新和未来产业
序号 | 作品名称 | 负责人 | 学院 | 分数 |
1 | 绘影绘形——AI慧视高清精测仪 | 徐锦琰 | 电子与信息工程学院 | 85.33 |
2 | 遇火无忧——航空级阻燃低烟材料创新者 | 陈舜 | 化学化工学院 | 84.67 |
3 | 全“菌”覆没——可快速拆装的扶梯洁净消毒卫士 | 陈燕 | 化学化工学院 | 81.33 |
4 | 卫星领航者——新型高性能稀土硼化物阴极材料 | 廖昱锦 | 数理学院 | 80.33 |
5 | 逐光而行——专注高端荧光染料 | 张浩然 | 化学化工学院 | 80.17 |
五、生态环保和可持续发展
序号 | 作品名称 | 负责人 | 学院 | 分数 |
1 | 蜘蛛星球——以蛛控虫守护绿色生态 | 闫一然 | 生命科学学院 | 89.00 |
2 | “凭空取水”——空气取水领航者 | 黄永岩 | 建筑工程学院 | 83.00 |
公示期:2024年3月13日-3月18日
如有异议,联系电话:0796-8100466
联系人:刘爽
共青团井冈山大学委员会
2024年3月13日