各基层团委:
根据校团委《关于做好2023年共青团工作考评工作的通知》安排,结合《井冈山大学2023年基层团委工作考核细则》、工作述职测评、团学工作青年众评等环节,经校团委审定,现将井冈山大学2023年度基层共青团工作及基层团委书记考核结果公示如下:
一、井冈山大学2023年度基层共青团工作考核结果
序号 | 单位名称 | 总分 | 排名 |
|
1 | 政法学院 | 107.43 | 2 |
2 | 马克思主义学院 | 108.85 | 1 |
3 | 人文学院 | 95.93 | 11 |
4 | 外国语学院 | 105.56 | 4 |
5 | 商学院 | 105.65 | 3 |
6 | 数理学院 | 97.02 | 9 |
7 | 机电工程学院 | 100.47 | 7 |
8 | 建筑工程学院 | 93.26 | 13 |
9 | 化学化工学院 | 92.19 | 14 |
10 | 生命科学学院 | 100.29 | 8 |
11 | 电子与信息工程学院 | 103.46 | 6 |
12 | 教育学院 | 90.53 | 15 |
13 | 医学部 | 104.89 | 5 |
14 | 艺术学院 | 96.54 | 10 |
15 | 体育学院 | 95.28 | 12 |
二、井冈山大学2023年度基层团委书记考核结果
序号 | 单位名称 | 总分 | 排名 |
|
1 | 政法学院 | 105.36 | 2 |
2 | 马克思主义学院 | 107.50 | 1 |
3 | 人文学院 | 95.97 | 11 |
4 | 外国语学院 | 104.82 | 3 |
5 | 商学院 | 104.61 | 4 |
6 | 数理学院 | 97.30 | 9 |
7 | 机电工程学院 | 100.29 | 7 |
8 | 建筑工程学院 | 93.97 | 13 |
9 | 化学化工学院 | 92.59 | 14 |
10 | 生命科学学院 | 99.75 | 8 |
11 | 电子与信息工程学院 | 102.54 | 6 |
12 | 教育学院 | 91.13 | 15 |
13 | 医学部 | 103.97 | 5 |
14 | 艺术学院 | 96.57 | 10 |
15 | 体育学院 | 95.95 | 12 |
共青团井冈山大学委员会
2023年12月25日